SBK-Bonusprogramm
Motiviert, aktiviert und belohnt.
Sie tun regelmäßig etwas für Ihre Gesundheit? Schön, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Belohnen Sie sich jetzt für Ihren gesunden Lebensstil mit dem SBK-Bonusprogramm. Nehmen Sie ganz einfach digital in der Meine SBK-App teil. So haben Sie Ihre Bonus-Aktivitäten überall und jederzeit im Blick – zusammen mit anderen SBK-Leistungen gesammelt an einem Ort.
Und so einfach geht's
Alle Bonus-Aktivitäten im Überblick
Angebote | Den Bonus erhalten Sie für | Häufigkeit | Belohnung 2024 |
---|---|---|---|
Vorsorge in der Zahnarztpraxis für den Erhalt gesunder Zähne | 1x jährlich | 5 € | |
Durchführung der professionellen Zahnreinigung | 1x jährlich | 10 € | |
oder | empfohlene Impfungen sowie Schutzimpfungen, die für Reisen ins Ausland empfohlen werden. | pro Impfung bzw. abgeschlossene Impfserie im Jahr | 5 € je Nachweis |
Gesundheitscheck zur Früherkennung von Krankheiten auf Gesundheitskarte | 1x zwischen 18 und 34 Jahren, ab 35 Jahren alle drei Jahre | 5 € | |
Hautkrebs-Vorsorgeuntersuchung | 1x jährlich zwischen 18 und 34 Jahren, ab 35 Jahren alle zwei Jahre | 5 € | |
Untersuchungen (Stuhltest oder Darmspiegelung) zur Früherkennung von Darmkrebs | 1x jährlich zwischen 50 und 54 Jahren, ab 55 Jahren alle zwei Jahre | 5 € | |
Untersuchungen bei Frauen ab 18 Jahren zur Früherkennung z. B. von Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs, bei Männern z. B. Prostata-Tastuntersuchung ab 45 Jahren | meist jährlich, je nach Alter und Art der Untersuchung | 5 € je Nachweis | |
Gesundheitsaktion im Unternehmen | Teilnahme an Gesundheitsaktionen, die Ihr Arbeitgeber durchführt | 2x jährlich | 5 € je Nachweis |
Teilnahme an zertifizierten (Online-)Gesundheitskursen in den Themenbereichen Bewegung, Ernährung, Raucherentwöhnung, Entspannung oder Stressabbau | 2x jährlich | 20 € je Nachweis | |
Schwimmabzeichen | regelmäßige fachkundige Vorbereitung zum Erwerb des Schwimmabzeichens des | 1x jährlich | 20 € |
Sportabzeichen | regelmäßige fachkundige Vorbereitung zum Erwerb des Sportabzeichens des | 1x jährlich | 20 € |
Aktive Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder Sportkurs | Training oder Sportkurs (z. B. Kletter- oder Tanzkurs), strukturiert in mehreren Einheiten unter oder nach qualifizierter Anleitung | 1x jährlich | 20 € |
Aktive Mitgliedschaft im Sportverein oder Sportkurs | aktive Mitgliedschaft in einem Sportverein oder regelmäßige Teilnahme am Hochschul- oder Betriebssport oder Sportkurs (z.B. Kletter- oder Tanzkurs) | 1x jährlich | 20 € |
Fit und Aktiv | aktive Teilnahme an Sportveranstaltungen oder anderen bewegungsfördernden Angeboten unter qualifizierter Leitung, z. B. Stadtläufe oder Wandern über den DAV | 2x jährlich | 20 € je Nachweis |
10.000 Schritte Challenge* | sieben Tage in Folge jeweils mindestens 10.000 Schritte laufen | 2x jährlich | 20 € je Nachweis |
Mit dem SBK-Bonusprogramm können Sie sich mit 250 € und mehr belohnen.
Art der Vorsorge | Den Bonus erhält Ihr Kind für | Häufigkeit | Belohnung 2024 |
---|---|---|---|
Vorsorge in der Zahnarztpraxis für den Erhalt gesunder Zähne | 2x jährlich | 10 € je Nachweis | |
Schutzimpfung oder | empfohlene Impfungen sowie Schutzimpfungen, die für Reisen ins Ausland empfohlen werden | pro Impfung bzw. abgeschlossene Impfserie im Jahr | 5 € je Nachweis |
U- und J-Vorsorgeuntersuchungen | U1–U11, J1 und J2 | 1x jährlich | 10 € |
Gesundheitsaktion im Unternehmen für berufstätige Jugendliche | Teilnahme an Gesundheitsaktionen, die Ihr Arbeitgeber durchführt | 2x jährlich | 5 € je Nachweis |
Teilnahme an zertifizierten (Online-)Gesundheitskursen in den Themenbereichen Bewegung, Ernährung, Raucherentwöhnung, Entspannung oder Stressabbau | 2x jährlich | 20 € je Nachweis | |
Aktive Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder Sportkurs | Training oder Sportkurs (z. B. Kletter- oder Tanzkurs), strukturiert in mehreren Einheiten unter oder nach qualifizierter Anleitung | 1x jährlich | 20 € |
Aktive Mitgliedschaft im Sportverein oder Sportkurs | aktive Mitgliedschaft in einem Sportverein oder regelmäßige Teilnahme am Betriebssport oder Sportkurs (z.B. Kletter- oder Tanzkurs) | 1x jährlich | 20 € |
Schwimmabzeichen | regelmäßige fachkundige Vorbereitung zum Erwerb des Schwimmabzeichens des | 1x jährlich | 20 € |
Sportabzeichen | regelmäßige fachkundige Vorbereitung zum Erwerb des Sportabzeichens des | 1x jährlich | 20 € |
Fit und Aktiv | aktive Teilnahme an Sportveranstaltungen oder anderen bewegungsfördernden Angeboten unter qualifizierter Leitung, z. B. Stadtläufe oder Radtouren über den ADFC | 2x jährlich | 20 € je Nachweis |
10.000 Schritte Challenge* | sieben Tage in Folge jeweils mindestens 10.000 Schritte laufen | 2x jährlich | 20 € je Nachweis |
Mit dem SBK-Bonusprogramm können Sie sich mit 245 € und mehr belohnen.
So nehmen Sie digital am SBK-Bonusprogramm teil:
Hinweise:
Häufige Fragen zum SBK-Bonusprogramm
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Seite