SBK-Bonusprogramm
Motiviert, aktiviert und belohnt
Sie tun regelmäßig etwas für Ihre Gesundheit? Wir freuen uns, dass Sie sich dafür Zeit nehmen! Belohnen Sie sich jetzt für Ihren gesunden Lebensstil mit dem SBK-Bonusprogramm. Die Teilnahme ist ganz einfach – direkt über die Meine SBK-App. So haben Sie Ihre Bonus-Aktivitäten jederzeit und überall im Blick.
Und so einfach geht's
Alle Bonus-Aktivitäten im Überblick
Angebote | Den Bonus erhalten Sie für |
---|---|
Vorsorge in der Zahnarztpraxis für den Erhalt gesunder Zähne 1x jährlich 5 € | |
Durchführung der professionellen Zahnreinigung 1x jährlich 10 € | |
| empfohlene Impfungen sowie Schutzimpfungen, die für Reisen ins Ausland empfohlen werden. pro Impfung bzw. abgeschlossene Impfserie im Jahr 5 € je Nachweis |
Gesundheitscheck zur Früherkennung von Krankheiten auf Gesundheitskarte 1x zwischen 18 und 34 Jahren, ab 35 Jahren alle drei Jahre 5 € | |
Hautkrebs-Vorsorgeuntersuchung 1x jährlich zwischen 18 und 34 Jahren, ab 35 Jahren alle zwei Jahre 5 € | |
Untersuchungen (Stuhltest oder Darmspiegelung) zur Früherkennung von Darmkrebs alle zwei Jahre 5 € | |
Untersuchungen bei Frauen ab 18 Jahren zur Früherkennung z. B. von Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs, bei Männern z. B. Prostata-Tastuntersuchung ab 45 Jahren meist jährlich, je nach Alter und Art der Untersuchung 5 € je Nachweis | |
Gesundheitsaktion im Unternehmen | Teilnahme an Gesundheitsaktionen, die Ihr Arbeitgeber durchführt 2x jährlich 5 € je Nachweis |
Teilnahme an zertifizierten (Online-)Gesundheitskursen in den Themenbereichen Bewegung, Ernährung, Raucherentwöhnung, Entspannung oder Stressabbau 2x jährlich 20 € je Nachweis | |
Schwimmabzeichen | regelmäßige fachkundige Vorbereitung zum Erwerb des Schwimmabzeichens des Deutschen Olympischen Sportbundes und seiner Mitgliedsverbände sowie der DLRG 1x jährlich 20 € |
Sportabzeichen | regelmäßige fachkundige Vorbereitung zum Erwerb des Sportabzeichens des Deutschen Olympischen Sportbundes und seiner Mitgliedsverbände für alle Sportarten sowie jedes Leistungsabzeichen eines Sportverbandes 1x jährlich 20 € |
Aktive Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder Sportkurs | Training oder Sportkurs (z. B. Kletter- oder Tanzkurs), strukturiert in mehreren Einheiten unter oder nach qualifizierter Anleitung 1x jährlich 20 € |
Aktive Mitgliedschaft im Sportverein oder Sportkurs | aktive Mitgliedschaft in einem Sportverein oder regelmäßige Teilnahme am Hochschul- oder Betriebssport oder Sportkurs (z.B. Kletter- oder Tanzkurs) 1x jährlich 20 € |
Fit und Aktiv | aktive Teilnahme an Sportveranstaltungen oder anderen bewegungsfördernden Angeboten unter qualifizierter Leitung, z. B. Stadtläufe oder Wandern über den DAV 2x jährlich 20 € je Nachweis |
10.000 Schritte Challenge (Diese Aktivität belohnen wir ausschließlich bei digitaler Nutzung unseres Bonusprogramms über Meine SBK) | sieben Tage in Folge jeweils mindestens 10.000 Schritte laufen 2x jährlich 20 € je Nachweis |
Mit dem SBK-Bonusprogramm können Sie sich mit 250 € und mehr belohnen.
Kinder können das SBK-Bonusprogramm ab dem 1. Geburtstag nutzen. Davor profitieren Sie als Familie von unserem
Art der Vorsorge | Den Bonus erhält Ihr Kind für | Häufigkeit | Belohnung 2025 |
---|---|---|---|
Vorsorge in der Zahnarztpraxis für den Erhalt gesunder Zähne | 2x jährlich | 10 € je Nachweis | |
Schutzimpfung oder | empfohlene Impfungen sowie Schutzimpfungen, die für Reisen ins Ausland empfohlen werden | pro Impfung bzw. abgeschlossene Impfserie im Jahr | 5 € je Nachweis |
U1–U11, J1 und J2 | 1x jährlich | 10 € | |
Gesundheitsaktion im Unternehmen für berufstätige Jugendliche | Teilnahme an Gesundheitsaktionen, die Ihr Arbeitgeber durchführt | 2x jährlich | 5 € je Nachweis |
Teilnahme an zertifizierten (Online-) Gesundheitskursen in den Themenbereichen Bewegung, Ernährung, Raucherentwöhnung, Entspannung oder Stressabbau | 2x jährlich | 20 € je Nachweis | |
Aktive Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder Sportkurs | Training oder Sportkurs (z. B. Kletter- oder Tanzkurs), strukturiert in mehreren Einheiten unter oder nach qualifizierter Anleitung | 1x jährlich | 20 € |
Aktive Mitgliedschaft im Sportverein oder Sportkurs | aktive Mitgliedschaft in einem Sportverein oder regelmäßige Teilnahme am Betriebssport oder Sportkurs (z.B. Kletter- oder Tanzkurs) | 1x jährlich | 20 € |
Schwimmabzeichen | regelmäßige fachkundige Vorbereitung zum Erwerb des Schwimmabzeichens des | 1x jährlich | 20 € |
Sportabzeichen | regelmäßige fachkundige Vorbereitung zum Erwerb des Sportabzeichens des | 1x jährlich | 20 € |
Fit und Aktiv | aktive Teilnahme an Sportveranstaltungen oder anderen bewegungsfördernden Angeboten unter qualifizierter Leitung, z. B. Stadtläufe oder Radtouren über den ADFC | 2x jährlich | 20 € je Nachweis |
10.000 Schritte Challenge (Diese Aktivität belohnen wir ausschließlich bei digitaler Nutzung unseres Bonusprogramms über Meine SBK) | sieben Tage in Folge jeweils mindestens 10.000 Schritte laufen | 2x jährlich | 20 € je Nachweis |
Mit dem SBK-Bonusprogramm können Sie sich mit 245 € und mehr belohnen.
So nehmen Sie digital am SBK-Bonusprogramm teil:
Hinweise:
Steuerrechtliche Informationen zu Ihrer Bonuszahlung
Bonuszahlungen bis zu 150 € sind steuerfrei und müssen nicht an das Finanzamt gemeldet werden. Diese Freibetragsregelung gilt pro versicherter Person. Nur wenn die Bonuszahlungen 150 € übersteigen, muss der übersteigende Betrag an die Finanzbehörde gemeldet werden.
Weitere Informationen zur steuerlichen Auswirkung von Bonuszahlungen finden Sie
Wenn wir eine erstattungsfähige Rechnung erhalten, zum Beispiel für Brillengläser oder andere Privatrechnungen, wird der Bonusbetrag steuerfrei überwiesen und nicht an das Finanzamt gemeldet.
Weitere Informationen zur steuerlichen Auswirkung von Bonuszahlungen finden Sie
Häufige Fragen zum SBK-Bonusprogramm
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Seite